2026년 9월 기준 · 실시간 갱신
최신 등록 매물의 가격대는 1,400만원~1억 8,500만원, 평균 5,619만원입니다. 브랜드·연식·주행거리별 가격은 아래 표에서 비교할 수 있습니다.
시세표 바로 보기 ↓Listings
차량을 클릭하면 삼성카즈 매물 목록에서 동일 브랜드·모델 매물을 확인할 수 있습니다.
마칸 가솔린 2.0
머스탱 쿠페
디펜더 (L663) 90 D250
쿠퍼 S T1
A5 (B10) 40 TFSI 콰트로 S-라인
5시리즈 (G60) 520i M 스포츠
X7 (G07) xDrive 40i M 스포츠
5시리즈 (G60) 530i xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션
7시리즈 (G70) 740i sDrive 디자인퓨어 엑셀런스
X3 (G01) xDrive 20i M 스포츠 프로
S클래스-W223 S500L 4MATIC
GLS클래스 X167 마이바흐 GLS600 4MAITC
토레스 1.5 GDI-T 2WD T5
더뉴QM6 퀘스트 2.0 LPe 2WD 밴
더뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처 2WD
[카고]더뉴봉고3 1.0톤/표준캡/초장축
[냉장탑]포터2 (LPG2.5터보) 슈퍼캡/초장축/(트윈컴프) 스마트
[하이내장탑]봉고3 (EV) 1.0톤/킹캡/초장축/플러스형
[카고]포터2 (EV) 1.0톤/슈퍼캡/초장축/프리미엄스페셜
[냉동탑]봉고3 (EV) 1.0톤/킹캡/초장축/표준형
Price Table
2026년 9월 10일 08:04 기준 · cardata 실시간 API 연동 · 판매 완료 매물은 자동 제외됩니다.
| 브랜드 | 모델 | 연식 | 주행거리 | 연료 | 변속기 | 가격 | 월 예상 납입(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포르쉐 | 마칸 가솔린 2.0 | 2022년 02월 | 14만km | 가솔린 | 자동 | 2,490 만원 | 207,500 원 |
| 포드 | 머스탱 쿠페 | 2022년 05월 | 2만km | - | 자동 | 3,200 만원 | 266,667 원 |
| 랜드로버 | 디펜더 (L663) 90 D250 | 2024년 07월 | 9,699km | - | 자동 | 7,990 만원 | 665,833 원 |
| 미니 | 쿠퍼 S T1 | 2022년 11월 | 8만km | - | 자동 | 2,150 만원 | 179,167 원 |
| 아우디 | A5 (B10) 40 TFSI 콰트로 S-라인 | 2025년 12월 | 7,454km | - | 자동 | 5,299 만원 | 441,583 원 |
| BMW | 5시리즈 (G60) 520i M 스포츠 | 2024년 07월 | 4만km | - | 자동 | 4,830 만원 | 402,500 원 |
| BMW | X7 (G07) xDrive 40i M 스포츠 | 2024년 10월 | 3만km | - | 자동 | 10,699 만원 | 891,583 원 |
| BMW | 5시리즈 (G60) 530i xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션 | 2026년 01월 | 5,043km | - | 자동 | 8,550 만원 | 712,500 원 |
| BMW | 7시리즈 (G70) 740i sDrive 디자인퓨어 엑셀런스 | 2023년 01월 | 7만km | - | 자동 | 8,750 만원 | 729,167 원 |
| BMW | X3 (G01) xDrive 20i M 스포츠 프로 | 2024년 06월 | 2만km | - | 자동 | 6,100 만원 | 508,333 원 |
| 벤츠 | S클래스-W223 S500L 4MATIC | 2024년 03월 | 4만km | - | 자동 | 11,650 만원 | 970,833 원 |
| 벤츠 | GLS클래스 X167 마이바흐 GLS600 4MAITC | 2023년 11월 | 3만km | - | 자동 | 18,500 만원 | 1,541,667 원 |
| KG모빌리티(쌍용) | 토레스 1.5 GDI-T 2WD T5 | 2022년 11월 | 4만km | - | 자동 | 1,780 만원 | 148,333 원 |
| 르노코리아(삼성) | 더뉴QM6 퀘스트 2.0 LPe 2WD 밴 | 2023년 08월 | 2만km | - | 자동 | 1,820 만원 | 151,667 원 |
| 르노코리아(삼성) | 더뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처 2WD | 2022년 03월 | 5만km | - | 자동 | 2,030 만원 | 169,167 원 |
| 소형화물 | [카고]더뉴봉고3 1.0톤/표준캡/초장축 | 2023년 06월 | 8만km | - | 자동 | 1,400 만원 | 116,667 원 |
| 소형화물 | [냉장탑]포터2 (LPG2.5터보) 슈퍼캡/초장축/(트윈컴프) 스마트 | 2026년 04월 | 6,363km | - | 자동 | 3,099 만원 | 258,250 원 |
| 소형화물 | [하이내장탑]봉고3 (EV) 1.0톤/킹캡/초장축/플러스형 | 2023년 04월 | 9만km | - | 자동 | 2,250 만원 | 187,500 원 |
| 소형화물 | [카고]포터2 (EV) 1.0톤/슈퍼캡/초장축/프리미엄스페셜 | 2024년 11월 | 1만km | - | 자동 | 2,649 만원 | 220,750 원 |
| 소형화물 | [냉동탑]봉고3 (EV) 1.0톤/킹캡/초장축/표준형 | 2023년 11월 | 10만km | - | 자동 | 7,150 만원 | 595,833 원 |
Guide
시세표를 볼 때 함께 확인하면 도움이 되는 정보입니다.
핵심 요약
같은 모델이라도 연식·주행거리·사고이력에 따라 시세가 크게 달라집니다. 표의 가격은 특정 시점의 실매물 기준이므로, 관심 모델은 여러 매물을 함께 비교하면 평균적인 가격대를 파악할 수 있습니다.
카히스토리·자동차365에서 차량 번호 또는 VIN으로 보험 처리 이력을 조회할 수 있습니다.
같은 모델이라도 매물마다 옵션·상태가 달라 여러 건을 함께 비교하면 판단에 도움이 됩니다.
계기판 수치와 보험이력 주행거리를 대조하고, 정비 기록부 교체 내역도 함께 확인할 수 있습니다.
엔진 소음, 제동 반응, 전자장비 작동 상태는 시운전으로 직접 확인할 수 있습니다.
사고 미고지 시 계약 해제 조항을 계약서에 명기하면 분쟁 시 도움이 됩니다.
캐피탈사마다 금리가 다르므로 총 납부액 비교가 필요합니다.
Checkpoint
계약 전 확인이 필요한 5단계입니다.
사고이력 조회
카히스토리·자동차365 조회 가능합니다.
실주행거리 대조
계기판 수치와 보험이력 주행거리 대조가 필요합니다.
하부 누유·녹 확인
엔진룸 하부와 서스펜션 주변 오일 누유·녹 확인이 필요합니다.
전자장비 작동 확인
에어컨·히터·파워윈도우 등 전자장비 작동 확인이 필요합니다.
계약서 특약 명기
사고 미고지 시 계약 해제 조항을 계약서에 명기할 수 있습니다.
Compare
2026년 기준 주요 구매 채널별 특징입니다.
| 항목 | 딜러 매입 | 개인 직거래 | 온라인 플랫폼 |
|---|---|---|---|
| 가격 수준 | 시세 반영 | 협의 가능 | 플랫폼 시세 |
| 사고이력 확인 | 딜러 협조 | 직접 조회 필요 | 플랫폼 제공 |
| 보증 여부 | 딜러 보증 가능 | 없음 | 플랫폼 보증 상이 |
| 이전 등록 처리 | 대행 가능 | 직접 처리 | 대행 가능 |
| 시운전 | 가능 | 가능 | 방문 후 가능 |
Notice
시세표를 참고하실 때 함께 확인이 필요한 내용입니다.
FAQ
중고차 시세표에 관해 자주 문의하시는 내용입니다.
Shop
(주)굿카 본점 위치 및 운영 정보입니다.
경기도 수원시 권선구 권선로 308-5 427호(고색동)